Dieser Artikel wird nicht verschickt! Er ist ausschließlich in unseren Filialen erhältlich.
Weizenmehl, Wasser, Sonnenblumenkerne, Sesam, Emmentaler, Kürbiskerne, Mohn, Hefe, Jodsalz, Backmittel (Weizenmehl, geröstetes Gerstenmalz, Zucker, Pflanzenfettpulver, getrockneter Sauerteig, Enzyme), Gequetschter Roggen, Leinsaat, Roggenmalzflocken
| je 100g | je Stück (ca. 60g) | % GDA* je Stück (ca. 60g) | ||
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß: | 11,1 g | 6,5 g | 13% | |
| Kohlenhydrate: | 44,3 g | 26,1 g | 10% | |
| davon Zucker: | 0,2 g | 0,1 g | 0% | |
| Fett: | 9,2 g | 5,4 g | 8% | |
| davon - gesättigte Fettsäuren: | 1,7 g | 1,0 g | 5% | |
| davon - einfach ungesättigte FS.: | 2,2 g | 1,3 g | ||
| davon - mehrfach ungesättigte FS: | 4,5 g | 2,6 g | ||
| davon - Cholesterin: | 3,1 mg | 1,8 mg | ||
| Ballaststoffe: | 4,3 g | 2,6 g | 10% | |
| Natrium: | 0,46 g | 0,27 g | 11% | |
| Energie: | 300 kcal 1254 kj | 177 kcal 740 kj | 9% | |
| Broteinheiten: | 3,7 BE | 2,2 BE | (1 BE entspricht ca. 27g) |
| je 100g | je Stück (ca. 60g) | |
|---|---|---|
| Phosphor (P) | 214,99 mg (26,9%) | 126,88 mg (15,9%) |
| Calcium (Ca) | 137,52 mg (17,2%) | 81,16 mg (10,1%) |
| Magnesium (Mg) | 68,27 mg (22,8%) | 40,29 mg (13,4%) |
| Jod (J) | 26,46 µg (17,6%) | 15,61 µg (10,4%) |
| Eisen (Fe) | 2,46 mg (17,6%) | 1,45 mg (10,4%) |
*GDA (Guideline Daily Amount): Richtwert für die Tageszufuhr eines Erwachsenen basierend auf 2000 kcal. Der persönliche Bedarf variiert nach Alter, Geschlecht, Gewicht, Aktivität, etc.
***Die Nährwertinformationen auf dieser Website sind berechnete Durchschnittswerte. Unterschiede in Herstellungstechnologie und Quellen von Zutaten können die Angaben zu den einzelnen Produkten genauso beeinflussen, wie regionale und saisonale Unterschiede. Produkt- oder Rezepturänderungen sind möglich und werden in regelmäßigen Abständen eingearbeitet. Die Auflistung der Angaben gibt den derzeitigen Stand wieder. Alle Angaben können ohne Bekanntgabe geändert werden. Es kann keine Garantie für eine 100%ige Vollständigkeit der Angaben übernommen werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
letzte Änderungen: 9.Juli 2009